等級 | 代碼 | 第 1 層 | 第 2 層 | 內容、定義、類似語 | 標準樣本 |
一般之 說明 用語 | 一般之用語或 標準樣子名稱 | 分析用語或樣本含有之物質 | |||
1. 吟釀香、 果實香、 水果香、 花香 | 110 | 吟釀香 | 於吟釀酒中存在之水果香氣 | ||
120 | 果實香 | ||||
121 | 香蕉 | ||||
122 | 蘋果 | ||||
123 | 啤梨 | ||||
124 | 蜜瓜 | ||||
125 | 草莓 | ||||
126 | 橙、橘 | ||||
130 | 醋 | ||||
131 | 乙酸乙酯 | 乙酸乙酯 | Ethyl acetate | ||
132 | 乙酸異戊酯 | 香蕉 | Isopentyl acetate | ||
133 | 己酸乙酯 | 蘋果 | Ethyl hexanoate | ||
140 | 酒精 | ||||
141 | 乙醇 | 酒精 | Ethanol | ||
142 | 高級酒精 | 酒精酒 ( フーゼル油 ) | 3-Methyl-1-butanol | ||
150 | 花 | 花香 | |||
151 | 玫瑰 | 2-phenethylethanol | |||
2. 草木香、 堅果香、 香草 / 香料香 | 210 | 木香 | 杉木味 | 杉木酒桶 | |
220 | 青草 | 樹葉、青草,及有關聯想 | |||
230 | 乙醛 | ||||
231 | 醋醛 | 木香 | Acetaldehyde | ||
232 | isovaleraldehyde | 熟成香 | 3-Methyibutanal | ||
240 | 果實 | 果實及有關聯想、乾果 … 等 | 榛子碎 | ||
250 | 香料 | 肉桂、丁香 … 等香料、煙燻味 | |||
251 | 4-乙烯基-2-甲氧基-苯酚 | 2-Methoxy-4-vinylphenol | |||
3. 五穀、 麴菌 ( 米麴 ) | 310 | 五穀 | 與穀物關聯之味道 | 白米粉 | |
320 | 米糠 | 米糠之味道 | 米穀 | ||
330 | 麴味 | 麴菌發酵之味道 | 發酵後之麴米 | ||
4. 甜味、 焦糖味、 無臭味 | 410 | 甜味 | 一般糖果之甜味 | 甘酒 ( 酒粕、糖、水 ) | |
420 | 焦糖味 | 4,5-Dimethy1-3-hydroxy-2(5H)-furanone | |||
421 | 蜜糖 | 蜜糖 | |||
422 | 乾果 | 乾果所殘留之甜味 | 藍芝士 | ||
423 | 糖漿 | 黑糖 ( 片糖 ) | |||
424 | 醬油 | 豉油 | |||
430 | 燒焦味 | ||||
5. 氧化、 劣化味 | 510 | 老香 | 氧化變壞之味道 | 於 45 ℃貯存 4 週 | |
520 | 生老香 | 生酒變壞之味道 | 生酒於 30 ℃貯存 4 週 | ||
521 | 陳年香 | 生酒變壞之味道 | |||
530 | 日光味 | 於透明瓶中以日光暴曬 3 日 | |||
6. 硫黃、 硫代物味 | 610 | 酵母 | 酒渣 | 生酵母 | |
611 | 酒粕 | 陳年酒粕 | 陳年酒粕 | ||
620 | 硫化物 | ||||
621 | 硫化水 | 硫黃 | Sodium sulphide nonahydrate | ||
622 | 有機化合物 | 瓶臭、日光臭 | Ethanethiol | ||
623 | 有機硫黄化合物 | 陳年清酒 | Methyl sulfide | ||
624 | 多硫化物 | 醃菜 | Methyl trisulfide | ||
7. 聯想味 | 710 | 橡膠 | 橡膠聯想之味道 | 鉛筆上之紅擦膠 | |
720 | 發芽 | 發芽聯想之味道 | 2,4,6-Trichloroanisole | ||
730 | 塵土 | ||||
731 | 紙 | 紙張聯想之味道 | 勞紙 | ||
732 | 塵埃 | 灰塵聯想之味道 | |||
733 | 泥土 | 泥土聯想之味道 | |||
734 | 布袋 | 綿布聯想之味道 | |||
740 | 樹脂 | 樹膠聯想之味道 | 膠吸管 | ||
8. 油脂味、脂臭味 | 810 | 乳脂 | 牛油、芝士 | 2,3-Butanedione | |
820 | 脂肪酸 | Hexanoic acid | |||
830 | 酸臭 | ||||
831 | 醋酸 | Acetic acid | |||
832 | 果酸 | 柿酸 | Butyric acid | ||
833 | 異戊酸 | 3-Methylbutyric acid | |||
9. 酸味 | 910 | 酸味 | 酸 | DL-Malic acid | |
10. 甜味 | 1010 | 甜味 | 甜 | D-Glucose | |
11. 鹽味 | 1110 | 鹽味 | 鹹 | Sodium chloride | |
12. 美味 | 1210 | 美味 | 好味 | ||
13. 苦味 | 1310 | 苦味 | 苦 | 2-(4-Hydroxyphenyl) ethyl alcohol | |
14. 口感 | 1410 | 澀味 | 飲後於牙縫及面頰之殘留感 | ||
1420 | 刺激味 | 於口中有刺激、痛楚之感覺 | |||
1421 | 刺激 ( 辛辣 ) | 刺激感很強 | |||
1422 | 圓潤 | 刺激感很弱 | |||
1430 | 酒身 | 於口中,口腔、舌頭之感覺 | |||
1431 | 粗糙 | 酒精味強、有辛辣感 | |||
1432 | 細滑 | 酒精味不強、飲後很舒服 | |||
1440 | 糊味 | 於口中之粘著感 | |||
1450 | 後勁 | 於口腔、舌頭、喉嚨之飲後感 | |||
1451 | 清爽 | 後勁短 | |||
1452 | 綿長 | 後勁長 | |||
1460 | 梳打味 | 帶著梳打水之味道及感覺 | |||
1470 | 金屬味 | 有微量之金屬味 | Iron(II)sulfate heptahydrate | ||
15. 乾辛及甘甜 | 1510 | 乾辛及甘甜 | |||
1511 | 甜味 | 有甜味的感覺 | |||
1512 | 不甜 | 沒有甜的感覺、 酸味及酒精味明顯 | |||
16. 濃郁及清爽 | 1610 | 濃郁及清爽 | |||
1611 | 清淡 | 比較清淡 | |||
1612 | 清爽 | 沒有太濃的感覺 | |||
1613 | 濃醇 | 有濃的感覺 | |||
1614 | 濃郁 | 入口非常濃厚 |
來源:雫之託馬